|
|
Programmübersicht der CRM-expo 2008
Hier finden Sie eine Übersicht über das gesamte Programm der CRM-expo 2008. Ausgesuchte Vorträge werden nach der Messe hier auch zum Download bereit stehen. |
|
|
Mittwoch, 05. November 2008
|
|
|
Vortrag |
10:50 | Anmoderation und Eröffnungsvortrag CRM Best Practice Award
| | | Referent: Dr. Christian Huldi
| | 11:00 | CRM @ its best Finalist A Kategorie CRM-Einführung 24h live und 100% CRM - TV-Shopping und CRM par exellence
| | | Referent: Norbert Paulus, Home Shopping Europe GmbH
| | 11:30 | CRM @ its best Finalist B Kategorie CRM-Einführung CRM macht erfolgreich Druck - Mit KIM und Köpfchen zu einem schnellen ROI
| | | Referent: Torsten Tauber, OKI Systems (Deutschland) GmbH
| | 12:00 | CRM @ its best Finalist C Kategorie CRM-Einführung Ein Schritt weiter CRM mit vollstündiger Unterstützung durch Data-Mining. 1to1-Angebote begeistern die Kunden - und Berater.
| | | Referent: Gregor Nisio, Unicredit Bank Austria
| | 12:30 | CRM @ its best Sonderpreisträger Ein tierisch, gutes CRM - eine perfekte Strategie aus Produkt, Beratung und Service. Diese integriert alle - den Landwirt, den Handel und den Tierarzt.
| | | Referent: Matthias Hilmes , Sano Moderne Tierernährung GmbH
| | 13:00 | Key-Note: CRM – Von generellen Vorteilen zur konkreten Investitionsrechnung.
| | | Referent: Dr. Christian Huldi, Geschäftsführer, dr.huldi.management.ch ag
| | 13:30 | Erhöhung des Kundenwerts und Steigerung des Wertschöpfungspotentials durch Einführung eines neuen Customer Care- und Billing-Systems bei der Kabel BW auf Basis SAP CRM und SAP RM-CA
| | | Referent: Ralf Lahm, Bereichsleiter IT Management, Kabel Baden-Württemberg GmbH
| | 14:00 | Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - Data Quality Assessments und Data Profiling als Basis für die erfolgreiche Durchführung von Datenqualitätsprojekten
| | | Referent: Dr. Ulrich Windheuser, Gruppen- und Projektleiter im Geschäftsbereich Information Technology, WestLB AG
| | 14:30 | CRM @ its best Finalist A Kategorie CRM-Weiterentwicklung Mit Energie und CRM - strategisch und erfolgreich aus dem Monopol in den Wettbewerb
| | | Referent: René Gallien, Energie Steiermark AG
| | 15:00 | CRM @ its best Finalist B Kategorie CRM-Weiterentwicklung CRM verleiht Marketing und Vertrieb Flügel. Mit CRM (sich) locker abheben
| | | Referent: Matthias Blanke, KUHNKE Automation GmbH Co. KG
| | 15:30 | CRM @ its best Finalist C Kategorie CRM-Weiterentwicklung Ganzheitliches CRM im Finanzbereich mit Mitarbeitern und System - Wie man mit CRM die Cross-Selling-Quote um ein Vielfaches steigert.
| | | Referent: Dr. Roland Röder, Landesbank Hessen-Thüringen HELABA
| | 16:00 | IT-Integration und Geschäftsprozessführung mit CRM
| | | Referent: Matthias Rosenbecker, OVAG Netz AG
| | 16:30 | Kundenbeziehungsmanagement und strategischer Vertrieb mit SAP CRM
| | | Referent: Michael Rausch, Westdeutsche Zeitung
| | 17:00 | LIEBHERR Werk Nenzing - Integration der update CRM-Lösung in die bereichsübergreifende Prozesslandschaft
| | | Referent: Kurt Kumb, IT Organisation, LIEBHERR-Werk Nenzing GmbH
| | 17:30 | Web Client optimiert Geschäftsprozesse im Telemarketing
| | | Referent: Norbert Zandt, Geschäftsführer, Zandt Marketing Support
| |
|
|
|
Donnerstag, 06. November 2008
|
|
|
Vortrag |
09:20 | Einführungsvortrag in das Programm
| | | Referent: Wolfgang Stahl
| | 09:30 | Erfolgreiche Vertriebsoptimierung in der Praxis: Das Fünfeck der Vertriebsoptimierung in B-to-B-Märkten
| | | Referent: Wolfgang Stahl, Geschäftsführer, InVIS Institut für Vertriebsoptimierung und Vertriebsinformationssysteme
| | 10:00 | SAP CRM 2007 in einem international tätigen Biotechnologie-Unternehmen
| | | Referent: Tobias Ruppert, Senior Consultant SAP CRM, T-Systems Enterprise Services GmbH
| | 10:30 | CRM Einführung in einem mittelständischen Logistik Unternehmen
| | | Referent: Frank Penkwitt, Geschäftsführender Gesellschafter, SCHMALZ + SCHÖN Logistik-Gruppe
| | 11:00 | Ihr CRM ist nur so gut wie Ihre Daten! Optimierter Einsatz von Informationssystemen
| | | Referent: André Schmidt, Managing Consultant, bedirect GmbH & Co. KG
| | 11:30 | CRM mit Methode: Die SAP basierte CRM-Lösung ITML > CRM
| | | Referent: Robert Geppert, Vertriebsleiter ITML GmbH
| | 12:00 | Differenzierung und Wachstum in gesättigten Märkten – das Vorgehen der AXA Winterthur
| | | Referent: Marco Dellapina, Distribution, Projektleiter Prospero, AXA Winterthur Co-Ref.: Michael Flicker, Projektleiter, syskoplan AG
| | 12:30 | Edelstahl in edlen Beziehungen! CRM bei der Schmolz + Bickenbach Edelstahl GmbH und bei der Deutsche Edelstahlwerke GmbH
| | | Referent: Paul Kaiser, Vertriebssteuerung Marketing, Schmolz + Bickenbach Edelstahl GmbH Co-Ref.: Klaus Nöhles-Eschenberg, CRM-Berater, Deutsche Edelstahlwerke GmbH
| | 13:00 | CRM im Maschinen- und Anlagenbau: Demag Cranes & Components GmbH, DANFOSS GmbH Motion Control und Hommel-Etamic GmbH (Sparte Industrielle Messtechnik der Jenoptik AG) diskutieren über branchenspezifische Herausforderungen
| | | Referent: Claus Oetter, stellv. Geschäftsführer, Fachverband Software, VDMA (Moderator der Diskussion) Diskussionsteilnehmer: Carsten Heise, Leiter Customer Relationship Management, Demag Cranes & Components GmbH, Johannes Rehberg, Leiter Customer Support, Hommel-Etamic GmbH, Sparte Industrielle Messtechnik der Jenoptik AG, Michael Malina, Internationaler CRM-Verantwortlicher, DANFOSS GmbH Motion Controls
| | 13:30 | julitecCRM in der Praxis - einfachste Pflege Ihrer Kundenbeziehungen und Kundenprojekte
| | | Referent: Jürgen Schmidt, Artronics GmbH
| | 14:00 | Kundenwert und need based Segmentierung
| | | Referent: Dr. Jörg Reinnarth, Business Manager, Altran CIS GmbH
| | 14:30 | Innovationsmanagement - Die Überlebensstrategie für den Mittelstand
| | | Referent: Andreas Zipser, Mitglied der Geschäftsleitung , CAS Software AG
| | 15:00 | The Tiguan Case - Eine Weltpremiere in der Kommunikation Ideen und Konzeptionen für eine erfolgreiche Crossmedia-Kampagne am Beispiel der Markteinführung des VW Tiguan.
| | | Referent: Dr. Katja Neller, Consultant Datamining and Analytical Solutions, Schober Group
| | 15:30 | Die Firmenwebsite als Motor der Lead-Generierung
| | | Referent: Marc Hergenröther, General Manager, Enecto GmbH
| | 16:00 | Just in time - Umsetzung einer CRM Strategie mit Microsoft Dynamics
| | | Referent: Ingolf Blocher, Geschäftsführer, awisto business solutions GmbH
| | 16:30 | CRM goes Mobile - Wege zu einer mCRM Strategie
| | | Referent: Dirk Hemmerden, CMT Chancen Management Telekommunikation
| |
|
|
|
|
Top
|
|
|