|
|
Programmübersicht der CRM-expo 2008
Hier finden Sie eine Übersicht über das gesamte Programm der CRM-expo 2008. Ausgesuchte Vorträge werden nach der Messe hier auch zum Download bereit stehen. |
|
|
Mittwoch, 05. November 2008
|
|
|
Vortrag |
10:50 | Einführungsvortrag in das Programm
| | | Referent: Prof. Dr. Marco Schmäh, ESB Reutlingen
| | 11:00 | CLIENT FIRST – das CRM-Programm von PwC Schweiz
| | | Referent: Dr. Michael Flaschka, Head of Business Development, PricewaterhouseCoopers AG
| | 11:30 | Der „verteilte“ Kunde – Vom fragmentierten Kundenwissen zum effektiven Kundenmanagement
| | | Referent: Oliver Bitterwolf, Manager CRM, ESPRiT Consulting AG
| | 12:00 | Verborgene Wertschöpfungspotenziale in der Kundenbeziehung: Top 5 aufdecken und heben
| | | Referent: Prof. Dr. Martin Selchert, quadracon
| | 12:30 | Enterprise-CRM auf Basis von Open Source Lösungen
| | | Referent: Mirco Müller, Leiter CRM, Insignio GmbH
| | 13:00 | CRM im Maschinenbau: Ungenutzte Potentiale im Servicegeschäft realisieren
| | | Referent: Thomas Deutschmann, CEO update software AG + Günter Trupp, Senior Account Manager, update software Germany GmbH Co-Ref.: Jürgen Schreier, Redakteur MM Maschinenmarkt
| | 13:30 | Regel Nr. 1: Stammdatenpflege
| | | Referent: Armin Hanisch, Leiter Technik & Projektierung, ADITO Software GmbH
| | 14:00 | CRM mit Methode: Die SAP basierte CRM-Lösung ITML > CRM
| | | Referent: Robert Geppert, Vertriebsleiter, ITML GmbH
| | 14:30 | CRM On Demand: Professionelles CRM bei hoher Kosteneffizienz
| | | Referent: Uwe Dmoch, Leiter IT, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
| | 15:00 | Sage SalesLogix – mobiles CRM auf Höchstniveau
| | | Referent: Christian Zöhrlaut, Sage Software GmbH & Co. KG Co-Ref.: Matthias Genkow, Sage Software GmbH & Co. KG
| | 15:30 | Erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement mit Microsoft Dynamics CRM
| | | Referent: Joris Kalz, Microsoft Deutschland GmbH
| | 16:00 | Präsentation von CRM-Highlights
| | | Referent: Wolfgang Schwetz, schwetz consulting Es präsentieren: - B&R; DV-Informationssysteme: SMARTCRM - ec4u expert consulting: C4 – Business Communications Management - Microsoft: Microsoft Dynamics CRM
| | 17:00 | Kollaboratives CRM - Die Zukunft!? Wie IBM Lotus Notes und Web 2.0 die CRM-Welt verändern.
| | | Referent: Stefan Strobel, Sales Director CRM, GEDYS IntraWare GmbH Co-Ref.: Frank Hohl, Director CRM, GEDYS IntraWare GmbH
| | 17:30 | Einfach & Anpassbar - Bester Kundenservice mit julitecCRM
| | | Referent: Dominik Wever, Geschäftsführer, julitec GmbH
| |
|
|
|
Donnerstag, 06. November 2008
|
|
|
Vortrag |
09:20 | Einführungsvortrag in das Programm
| | | Referent: Knut Harmsen, IHK Nürnberg
| | 09:30 | Nutzung der Multi-Channel Chancen im Banking
| | | Referent: Frank Rupprecht , GFT Technologies AG
| | 10:00 | Serviceprozesse optimieren - Kundenbeziehungen stärken. Mobile Workforce Management mit GIS-Integration bei Kabelnetzbetreibern
| | | Referent: Jürgen Timmermann, Senior Consultant Servicemanagement, CONDAT AG
| | 10:30 | Bedarfsgerechtes und flexibles Kundenbeziehungs-Management
| | | Referent: Elmar Neuwirth, Director Sales, CRM On Demand, ORACLE Deutschland GmbH
| | 11:00 | CRM, wie Sie es sich wünschen: Es war noch nie so einfach, Kunden zu begeistern.
| | | Referent: Jöran Schumann, Leiter Vertrieb SAP CRM, SAP Deutschland
| | 11:30 | Internationale Konsolidierung und Optimierung von Marketing-, Vertrieb- und Service-Prozessen
| | | Referent: Timo Dost, Operations Manager Central Europe, Integralis AG Co-Ref.: Dr. Bernhard Braunmüller, Partner und Head of Service Line CRM, ESPRiT Consulting AG
| | 12:00 | So wecken Sie schlummernde CRM-Potenziale
| | | Referent: Andreas Lange, CURSOR AG
| | 12:30 | CRM und PMI - Professionelles Projektmanagement zum Gelingen Ihres CRM-Projektes
| | | Referent: Stefan Keuken, Geschäftsführer masVenta GmbH Co-Ref.: Rainer Wendt, Geschäftsführer masVenta GmbH
| | 13:00 | CRM Erfolgsfaktoren
| | | Referent: Dirk Gollnick, Consulting Line Manager, Siemens AG, Siemens IT Solutions and Services
| | 13:30 | Transparenz Steigern, Erfolg Sichern
| | | Referent: Ralf P. Tanzer, Sales Manager Sales & Marketing Solutions, D&B; Deutschland GmbH
| | 14:00 | Interessenten erkennen - Kunden gewinnen - Fallstudie aus dem wachsenden Seniorenmarkt
| | | Referent: Simone Baecker-Neuchl, Head of Market Data & Research, GfK GeoMarketing GmbH
| | 14:30 | 20 Jahre CRM - wie geht´s weiter? Gartner Deutschland im Dialog mit dem Vorstandsvorsitzenden der update software AG
| | | Referent: Klaus Thomas, Executive Partner, Gartner Deutschland Co-Ref.: Thomas Deutschmann, CEO update software AG
| | 15:00 | Erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement mit Microsoft Dynamics CRM
| | | Referent: Joris Kalz, Microsoft Deutschland GmbH
| | 15:30 | Software & Services –Veränderungen der Wettbewerbslandschaft
| | | Referent: Eilert Hanoa, CEO, Mamut Software
| | 16:00 | Präsentation von CRM-Highlights
| | | Referent: Wolfgang Schwetz, schwetz consulting Es präsentieren: - CAS Software AG: CAS genesisWorld - Sage Software GmbH & Co. KG: SalesLogix, Sage CRM - SuperOffice GmbH: SuperOffice SAINT
| |
|
|
|
|
Top
|
|
|